15.10.2011
Velká říjnová stovka Rychnov
Výsledky ze stovkového a šedesátkového klání, které proběhlo za krásného počasí na antukové dráze rychnovského stadionu.
Muži
| číslo | SDH | jméno | 1. kolo | 2. kolo | výsledný čas | pořadí |
|---|
| 9 | Bys | Novotný Adam | 18,62 | 19,03 | 18,62 | 1 |
| 14 | Sne | Štainer Martin | 19,07 | 19,02 | 19,02 | 2 |
| 8 | Luk | Kolafa Vladimír | 20,03 | 19,34 | 19,34 | 3 |
| 6 | Sne | Štainer Michal | 28,32 | 19,86 | 19,86 | 4 |
| 5 | DV | Malý Josef | 20,34 | 20,94 | 20,34 | 5 |
| 18 | DV | Bednář Petr | 21,76 | 21,18 | 21,18 | 6 |
| 12 | Kva | Tarant Stanislav | 21,63 | 22,80 | 21,63 | 7 |
| 13 | DV | Bodlák Martin | 22,35 | N | 22,35 | 8 |
| 16 | Rov | Krejsa Tomáš | 30,82 | 22,50 | 22,50 | 9 |
| 4 | Sem | Žid Lukáš | 23,19 | 23,22 | 23,19 | 10 |
| 17 | Jao | Ešpandr Lukáš | 36,75 | 23,78 | 23,78 | 11 |
| 11 | Jao | Krunčík Jaroslav | 23,94 | N | 23,94 | 12 |
| 1 | Rov | Luňáček Jiří | 24,42 | N | 24,42 | 13 |
| 19 | Jao | Zachoval Matyáš | 26,40 | 25,22 | 25,22 | 14 |
| 3 | Kva | Hanuš Jiří | 41,47 | 26,37 | 26,37 | 15 |
| 20 | JaB | Krunčíková Anna | 26,46 | X | 26,46 | 16 |
| 2 | Jao | Krunčík Tomáš | 27,00 | N | 27,00 | 17 |
| 15 | JaB | Hůlka Martin | 27,42 | N | 27,42 | 18 |
| 10 | Rov | Rozum Josef | 29,03 | 28,93 | 28,93 | 19 |
| 7 | JaB | Mucha Jiří | 38,75 | N | 38,75 | 20 |
Žáci
| číslo | SDH | jméno | 1. kolo | 2. kolo | výsledný čas | pořadí |
|---|
| 6 | Kva | Kroupa Lukáš | 14,75 | N | 14,75 | 1 |
| 1 | DV | Tomáš Bodlák | 18,03 | 18,00 | 18,00 | 2 |
| 4 | Kva | Kříž František | 20,44 | N | 20,44 | 3 |
| 5 | DV | Jiroušek Jan | 55,00 | N | 55,00 | 4 |
Žákyně
| číslo | SDH | jméno | 1. kolo | 2. kolo | výsledný čas | pořadí |
|---|
| 9 | DV | Havlová Iveta | 20,43 | 21,34 | 20,43 | 1 |
| 7 | DV | Bartošová Jitka | 21,34 | 51,90 | 21,34 | 2 |
| 8 | Kva | Kroupová Tereza | 25,03 | 36,97 | 25,03 | 1 (mladší) |
Ženy
| číslo | SDH | jméno | 1. kolo | 2. kolo | výsledný čas | pořadí |
|---|
| 11 | JaB | Krunčíková Anna | 21,38 | 21,97 | 21,38 | 1 |
| 10 | Kva | Kulštejnová Tereza | 22,47 | 22,16 | 22,16 | 2 |
Hasičské sportovní hry 1. okrsku
| SDH | Součet tří časů | Pořadí |
|---|
| Dlouhá Ves | 63,87 | 1 |
| Javornice obec | 72,94 | 2 |
| Roveň | 75,85 | 3 |
| Javornice Betlém | 92,63 | 4 |
| Lukavice | N | 5 |