23.1.2010
Orlický běžec 2010
Hasiči z Javornice - Betléma uspořádali první kolo Hasičských sportovních her 2010. Díky spojení vynikajících přírodních podmínek s pořadatelským nadšením Betlémáků proběhl doposud nejlepší běžkařský závod v rámci Her. Na trase dlouhé 6,2 km závodilo klasickým stylem 21 zástupců sedmi sborů.
Nejrychlejší byli Roveňáci, z nichž Petr Štěpánek zajel absolutně nejlepší čas. Druhé místo si vybojovali reprezntanti SDH Lukavice. Dlouhoveské družstvo ve složení Karel Horák, Martin Váňa a Dadun Horák neobhájilo loňské vítězství a skončilo na třetím místě. Ze silné čtyřky, v níž měla všechna družstva poměrně vyrovnané výkony, se na stupně vítězů nevešla Javornice obec.
Výsledky družstva:
| Start. pořadí | SDH | Čas družstva | Umístění |
|---|
| 3 | Roveň | 1:21:48 | 1 |
| 1 | Lukavice | 1:23:59 | 2 |
| 6 | Dlouhá Ves | 1:25:54 | 3 |
| 4 | Javornice obec | 1:26:24 | 4 |
| 5 | Javornice Betlém | 1:31:41 | 5 |
| 2 | Rychnov nad Kněžnou | 1:40:52 | 6 |
| 7 | Lipovka | 2:28:42 | 7 |
Výsledky jednotlivci:
| 1 | Štěpánek Petr | 0:23:25 |
| 2 | Krunčík Tomáš | 0:25:51 |
| 3 | Hradecký Ladislav | 0:26:24 |
| 4 | Horák Daniel | 0:27:22 |
| 5 | Mucha Jiří | 0:27:29 |
| 6 | Šabata Miloslav | 0:27:53 |
| 7 | Veverka Karel | 0:28:22 |
| 7 | Váňa Martin | 0:28:22 |
| 9 | Krunčík Jaroslav | 0:29:07 |
| 10 | Hanyk Josef | 0:29:26 |
| 11 | Hromádka Miroslav | 0:29:38 |
| 12 | Ehl Zdeněk | 0:29:42 |
| 13 | Ryngl Tomáš | 0:30:01 |
| 14 | Horák Karel | 0:30:10 |
| 15 | Zachoval Vlasta | 0:31:26 |
| 16 | Koutská Petra | 0:34:46 |
| 17 | Krištuf Jiří | 0:35:36 |
| 18 | Krištuf Tomáš | 0:35:38 |
| 19 | Klapal Pavel | 0:36:20 |
| 20 | Dostál Denis | 0:51:48 |
| 21 | Pohl Zdeněk | 1:00:34 |
Galerie: Dlouhá bílá stopa 2010