Oslavy 120 let od založení sboru jsme soustředili do oblasti nám nejbližší-sportovního zápolení. Uspořádali jsme soutěž v požárním útoku dle pravidel požárního sportu a speciální soutěž pro jednotlivce na motivy „Železného hasiče“. Ceny do soutěží byly zakoupeny ze sponzorského příspěvku firmy ESAB a.s.
Bohužel tři dny před termínem soutěže vytrvale pršelo a v den oslav také nebylo zrovna ideální počasí, což se podepsalo na menší účasti družstev. Podmáčený terén také zkomplikoval dopravu techniky na místo soutěže, ale nakonec si všichni poradili.
Soutěž v útoku zahájily děti z Rovně a Lukavice. V kategorii mladších žáků předvedli své umění pouze lukavičtí odchovanci. V kategorii starších pak kromě Lukavice dva roveňské týmy, z nichž Béčko bylo nejrychlejší.
| startovní číslo | SDH | čas útoku | umístění |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukavice - mladší žáci | 57,84 | 1 |
| 4 | Roveň B - starší žáci | 29,35 | 1 |
| 2 | Roveň A - starší žáci | 32,56 | 2 |
| 3 | Lukavice - starší žáci | 38,25 | 3 |
V ženské kategorii zvítězily Lipovačky před družstvem Rovně. Třetí Lukavice si vybrala svůj smolný den. Kvůli technické chybě na časomíře musela děvčata svůj pokus opakovat, ale ve druhém případě již bohužel nedokončila útok kvůli závadě na vlastním materiálu.
| startovní číslo | SDH | první terč | čas útoku | umístění |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lipovka | P 35,46 | 36,65 | 1 |
| 1 | Roveň | L 42,53 | 43,33 | 2 |
| 2 | Lukavice | P 63,64 | N | 3 |
Soutěže v mužské kategorii se zúčastnilo 8 týmů 1. okrsku a dvě hostující mužstva (z Tutlek a Českého Meziříčí). Hosté předvedli kvalitní útoky a skončili na bedně. Mezi ně se vklínil náš tým. Pro účely vyhodnocení 1. okrsku (Hasičské sportovní hry…) se ovšem počítají jenom příslušné sbory.
| startovní číslo | SDH | první terč | čas útoku | umístění | 1. okrsek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutleky | L 25,7 | 27,13 | 1 | X |
| 9 | Dlouhá Ves | L 29,63 | 30,10 | 2 | 1 |
| 4 | České Meziříčí | P 35,43 | 35,81 | 3 | X |
| 3 | Lipovka | P 35,95 | 39,03 | 4 | 2 |
| 7 | Roveň B | P 38,71 | 45,17 | 5 | 3 |
| 6 | Lukavice | L 51,02 | 60,47 | 6 | 4 |
| 5 | Rychnov nad Kněžnou | P 66,33 | 69,04 | 7 | 5 |
| 8 | Panská Habrová | P 68,93 | 77,03 | 8 | 6 |
| 2 | Javornice obec | L 73,09 | 77,38 | 9 | 7 |
| 10 | Roveň A | N | N | 10 | X |
Zároveň se soutěží v útoku probíhal závod jednotlivců O starostův tuplák. Jednalo se o mírnější obdobu „Železného hasiče“. V této disciplíně prováděl závodník úkony obvyklé při zásahu, ale na čas. Rekvizity a překážky na trati symbolizovaly: roztažení útočného vedení, vypnutí elektrického proudu, překonání překážky, uvolnění přístupu do objektu ocelovou palicí, vyproštění osoby nadýchané kouřem. Na závěr ještě prolézt tunelem a sprint do cíle. Závodilo se paralelně ve dvou drahách, což ještě zvýšilo atraktivitu tohoto netradičního zápolení. Zúčastnilo se 10 hasiček a 15 hasičů. V ženské kategorii ovládly stupně vítězů Lipovačky, v mužské kategorii domácí.
| startovní číslo | jméno | SDH | čas trati | umístění |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Francová | Lipovka | 44,04 | 1 |
| 6 | Zeithammerová | Lipovka | 44,57 | 2 |
| 3 | Hovorková | Lipovka | 47,06 | 3 |
| 5 | Ribárová | Lipovka | 47,08 | 4 |
| 10 | Veverková H. | Roveň | 48,46 | 5 |
| 2 | Hilebrandová | Lipovka | 51,53 | 6 |
| 7 | Váňová | Roveň | 51,83 | 7 |
| 1 | Klapalová | Lipovka | 52,32 | 8 |
| 8 | Veverková V. | Roveň | 55,32 | 9 |
| 9 | Diblíková | Roveň | 58,61 | 10 |
| startovní číslo | jméno | SDH | čas trati | umístění |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Janeček | Dlouhá Ves | 40,98 | 1 |
| 15 | Horák | Dlouhá Ves | 43,41 | 2 |
| 13 | Chleboun | Dlouhá Ves | 43,67 | 3 |
| 4 | Zářecký | Lipovka | 43,92 | 4 |
| 8 | Lelek | České Meziříčí | 44,68 | 5 |
| 3 | Burket | Lukavice | 45,76 | 6 |
| 11 | Sejkora | Tutleky | 46,76 | 7 |
| 6 | Hilebrand | Lipovka | 48,46 | 8 |
| 10 | Keprta | Tutleky | 50,03 | 9 |
| 2 | Cvejn | Lukavice | 51,06 | 10 |
| 7 | Klapal | Lipovka | 53,89 | 11 |
| 1 | Skládal | Panská Habrová | 57,06 | 12 |
| 5 | Hovorka | Lipovka | 57,53 | 13 |
| 9 | Bastl | České Meziříčí | 1,02,09 | 14 |
| 12 | Lechan | Rychnov | 1,03,00 | 15 |
Po soutěžení přijeli rychnovští záchranáři s automobilovým žebříkem, ze kterého se mohli zájemci pokochat výhledem po okolí. Všichni pak měli možnost posedět v areálu soutěže při reprodukované hudbě a tekutém i pevném občerstvení.
Děkujeme panu Hostinskému za zapůjčení areálu, ZEA Dlouhá Ves za půjčení stanového přístřešku a zúčastněným sportovcům za předvedené výkony.