24.4.2010
Rychnovská stovka 2010
Výsledky z druhého kola Hasičských sportovních her 2010. Zúčastnilo se sedm sborů okrsku a hosté z Bystrého a Sněžného.
Výsledky jednotlivci
| Start. číslo | SDH | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Čas | Pořadí |
|---|
| 31 | Bys | Novotný Adam | 29,66 | 19,01 | 19,01 | 1 |
| 8 | Sne | Štainer Martin | 20,48 | 21,75 | 20,48 | 2 |
| 23 | Bys | Voborník Jan | 24,88 | 21,16 | 21,16 | 3 |
| 25 | DV | Horák Daniel | 21,34 | 21,28 | 21,28 | 4 |
| 16 | DV | Malý Josef | 27,25 | 21,53 | 21,53 | 5 |
| 5 | Bys | Felcman Jan | 22,75 | 21,56 | 21,56 | 6 |
| 18 | Jao | Plesl Lubomír | 21,6 | 22,22 | 21,6 | 7 |
| 15 | Rov | Luňáček Jiří | 25,59 | 22,33 | 22,33 | 8 |
| 9 | Jao | Krunčík Tomáš | 24,88 | 22,37 | 22,37 | 9 |
| 17 | Sne | Čonka Jakub | 22,47 | 22,47 | 22,47 | 10 |
| 30 | Jao | Krunčík Jaroslav | 24,7 | 22,47 | 22,47 | 10 |
| 28 | Bys | Duška Marek | 22,9 | 22,66 | 22,66 | 12 |
| 29 | DV | Trejtnar Lukáš | 23,15 | 25,43 | 23,15 | 13 |
| 14 | Bys | Zajíček Jakub | 23,19 | 24,81 | 23,19 | 14 |
| 6 | Rov | Havel Petr | 23,75 | 24,03 | 23,75 | 15 |
| 2 | Lip | Hovorka Zdenek | 24,62 | 26,69 | 24,62 | 16 |
| 27 | Lip | Klapal Pavel | 26,53 | 24,99 | 24,99 | 17 |
| 7 | DV | Peremský Zdenek | 25,66 | 26,53 | 25,66 | 18 |
| 24 | Rov | Krejsa Tomáš | 25,8 | 27,43 | 25,8 | 19 |
| 26 | Jao | Ešpandr Lukáš | 26,38 | N | 26,38 | 20 |
| 11 | Lip | Hovorka Honza | 26,81 | 28,28 | 26,81 | 21 |
| 20 | Lip | Jang Martin | 27,5 | 26,87 | 26,87 | 22 |
| 1 | Luk | Vongrej Tomáš | N | 29,35 | 29,35 | 23 |
| 4 | JaB | Mucha Jiří | 31,84 | 30,29 | 30,29 | 24 |
| 19 | Luk | Matuš Petr | 34,56 | 33,79 | 33,79 | 25 |
| 13 | JaB | Hůlka Martin | N | 33,85 | 33,85 | 26 |
| 10 | Luk | Kába Zdenek | 40,32 | 40,81 | 40,32 | 27 |
| 3 | RK | Lechan | 48,96 | N | 48,96 | 28 |
| 22 | JaB | Jansová Romana | 56,3 | 55,25 | 55,25 | 29 |
| 12 | RK | Krištuf Tomáš | N | N | N | 30 |
| 21 | RK | Krištuf Jiří | N | N | N | 30 |
Výsledky družstva
| Start. číslo | SDH | Součet časů | Pořadí |
|---|
| 7 | Dlouhá Ves | 65,96 | 1 |
| 9 | Javornice obec | 66,44 | 2 |
| 6 | Roveň | 70,45 | 3 |
| 2 | Lipovka | 77,52 | 4 |
| 1 | Lukavice | 103,46 | 5 |
| 4 | Javornice Betlém | 112,10 | 6 |
| 3 | Rychnov n.Kn. | 999,00 | 7 |
Galerie: Rychnovská stovka 2010