Oslavy 125. výročí založení sboru v Lipovce provázely mimo jiné akce i soutěž sborů prvního okrsku ve speciálním požárním útoku a turnaj v petanque.
Obě soutěže patří do Hasičských sportovních her okrsku a řádně zamíchaly pořadím. Našemu sboru se nepodařilo postavit tým na útok a propadli jsme se tak z prvního na šesté místo v průběžném pořadí. Reprezentanti v petanque Václav Chleboun, Věra Moravcová a Jiří Savinec uhájili čest sboru pátým místem.
Výsledky útok
| Pořadí | družstvo SDH | Čas |
|---|
| 1 | Lipovka ženy | 01:31,78 |
| | |
| 1 | Javornice obec | 01:31,96 |
| 2 | Javornice Betlém | 01:33,62 |
| 3 | Lipovka | 01:39,11 |
| 4 | Lukavice | 01:51,93 |
| 5 | Rychnov n. Kn. | 02:12,97 |
| 6 | Roveň | 02:32,80 |
| 7 | Panská Habrová | NP |
Výsledky petanque
| Pořadí | SDH | Součet vzdáleností | Počet vítězství |
|---|
| 1 | Roveň | 121 cm | 6 |
| 2 | Rychnov nad Kněžnou | 92 cm | 5 |
| 3 | Javornice Betlém | 130 cm | 5 |
| 4 | Lipovka | 217 cm | 5 |
| 5 | Dlouhá Ves | 42 cm | 4 |
| 6 | Lukavice | 138 cm | 4 |
| 7 | Litohrady | 60 cm | 3 |
| 8 | Javornice obec | 79 cm | 2 |
| 9 | Panská Habrová | 93 cm | 2 |
Aktualizace 7. června
Na rychnovské kabelovce je k oslavám v Lipovce
reportáž. Informace z reportáže je ale potřeba brát s rezervou, protože se tam objevují různé bludy jako například, že starosta SDH Lipovka Josef Hovorka je snad z Rovně. Nejkrutějším žertem je potom záměna dvou dlouholetých rivalů Javornice obec a Betlém :o)